
2023-01-28-Q345Cֹܿ
Ʒ | ִб | | | | ۸ |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45730 | Q345C | 35.082 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45728 | Q345C | 43.985 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45725 | Q345C | 1.909 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45725 | Q345C | 43.506 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45722 | Q345C | 39.978 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45722 | Q345C | 2.491 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45718 | Q345C | 31.402 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45720 | Q345C | 26.65 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45716 | Q345C | 34.762 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45716 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45712 | Q345C | 78.961 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45714 | Q345C | 79.508 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 45710 | Q345C | 62.323 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42630 | Q345C | 6.809 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42625 | Q345C | 35.934 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42628 | Q345C | 22.116 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42622 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42620 | Q345C | 26.261 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42618 | Q345C | 8.535 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42618 | Q345C | 10.526 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42616 | Q345C | 43.609 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42614 | Q345C | 20.658 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42612 | Q345C | 12.414 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42614 | Q345C | 5.89 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 42610 | Q345C | 79.025 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40630 | Q345C | 33.88 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40628 | Q345C | 12.496 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40622 | Q345C | 35.424 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40625 | Q345C | 43.213 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40620 | Q345C | 33.221 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40618 | Q345C | 40.271 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40614 | Q345C | 73.56 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40616 | Q345C | 60.994 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40612 | Q345C | 55.324 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40610 | Q345C | 86.633 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40230 | Q345C | 3.554 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40228 | Q345C | 15.706 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40230 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40228 | Q345C | 11.693 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40225 | Q345C | 5.669 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40220 | Q345C | 29.732 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40222 | Q345C | 40.677 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40220 | Q345C | 2.296 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40218 | Q345C | 24.313 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40216 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40218 | Q345C | 3.789 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40216 | Q345C | 40.006 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40214 | Q345C | 42.958 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40210 | Q345C | 84.111 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 40212 | Q345C | 61.318 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 37710 | Q345C | 78.51 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35110 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 3258 | Q345C | 60.769 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1144.5 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 2737 | Q345C | 84.943 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1085 | Q345C | 30.612 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1084.5 | Q345C | 105.536 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 898 | Q345C | 6.43 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1024.5 | Q345C | 12.332 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 896 | Q345C | 14.036 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 895 | Q345C | 0.192 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 894 | Q345C | 0.034 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 894 | Q345C | 0.042 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 894.5 | Q345C | 4.622 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 894.5 | Q345C | 1.84 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 765 | Q345C | 0.946 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 894.5 | Q345C | 24.246 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 765 | Q345C | 0.036 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 764.5 | Q345C | 1.376 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 736 | Q345C | 2.11 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 764.5 | Q345C | 298.396 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 735 | Q345C | 4.492 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 734 | Q345C | 14.916 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.56 | Q345C | 6.906 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.56 | Q345C | 0.011 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.55 | Q345C | 0.518 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.54 | Q345C | 1.862 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.53.5 | Q345C | 0.158 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.54 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 63.53 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 606 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 605 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 606 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 603 | Q345C | 5.106 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 603.5 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 604 | Q345C | 0.233 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 575 | Q345C | 0.114 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 576 | Q345C | 0.162 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 575 | Q345C | 0 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 575 | Q345C | 0.062 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 574 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 573.5 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 516 | Q345C | 8.168 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 573 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 515 | Q345C | 5.519 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 514 | Q345C | 12.315 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 513.5 | Q345C | 14.882 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 506 | Q345C | 24.379 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 513 | Q345C | 7.296 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 505 | Q345C | 4.216 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 504 | Q345C | 9.849 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 503 | Q345C | 14.354 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 504 | Q345C | 0 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 503.5 | Q345C | 17.96 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 486 | Q345C | 6.494 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 485 | Q345C | 14.288 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 486 | Q345C | 0.384 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 484 | Q345C | 2.436 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 483.5 | Q345C | 3.806 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 483 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 483 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 456 | Q345C | 1.977 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 455 | Q345C | 9.485 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 454 | Q345C | 0.128 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 453.5 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 453 | Q345C | 2.29 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 426 | Q345C | 7.849 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 426 | Q345C | 3.796 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 425 | Q345C | 22.209 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 424 | Q345C | 8.438 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 423.5 | Q345C | 2.466 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 424 | Q345C | 3.711 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 423.5 | Q345C | 3.154 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 423 | Q345C | 6.178 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 383.5 | Q345C | 16.904 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 384 | Q345C | 12.042 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 383 | Q345C | 26.56 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 344 | Q345C | 23.072 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 324 | Q345C | 5.424 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 343 | Q345C | 24.583 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 323 | Q345C | 19.61 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1148 | Q345C | 0.584 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1028 | Q345C | 0.148 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 956 | Q345C | 0.484 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1148 | Q345C | 9.746 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1146 | Q345C | 25.087 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1147 | Q345C | 10.698 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1145 | Q345C | 47.418 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1088 | Q345C | 60.384 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1086 | Q345C | 15.946 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1028 | Q345C | 32.314 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1026 | Q345C | 23.108 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 958 | Q345C | 47.284 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1025 | Q345C | 99.08 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 956 | Q345C | 33.398 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 955 | Q345C | 11.292 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 8910 | Q345C | 74.816 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 898 | Q345C | 69.82 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 897 | Q345C | 29.762 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 895 | Q345C | 65.365 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 896 | Q345C | 67.48 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 37722 | Q345C | 58.598 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 37714 | Q345C | 79.831 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 37712 | Q345C | 51.752 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35618 | Q345C | 9.472 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35620 | Q345C | 50.026 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35616 | Q345C | 51.65 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35118 | Q345C | 3.605 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35612 | Q345C | 20.714 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35116 | Q345C | 48.037 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35114 | Q345C | 43.751 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 32525 | Q345C | 16.306 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 35112 | Q345C | 117.214 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 32518 | Q345C | 78.072 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 32514 | Q345C | 17.292 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 32512 | Q345C | 10.269 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 32510 | Q345C | 14.309 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29925 | Q345C | 2.004 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29920 | Q345C | 12.157 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29922 | Q345C | 16.593 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29918 | Q345C | 10.611 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29916 | Q345C | 90.275 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29910 | Q345C | 8.78 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 29914 | Q345C | 13.236 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 27325 | Q345C | 7.574 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 27322 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 27310 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 27320 | Q345C | 7.861 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 2738 | Q345C | 16.071 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 24522 | Q345C | 4.424 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 24525 | Q345C | 39.896 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 24520 | Q345C | 20.327 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 21925 | Q345C | 21.208 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 24518 | Q345C | 55.577 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 21920 | Q345C | 1.198 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 21916 | Q345C | 55.564 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 21918 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 20312 | Q345C | 15.716 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 20310 | Q345C | 31.727 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1948 | Q345C | 19.151 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 19410 | Q345C | 27.941 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1946 | Q345C | 3.544 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 18014 | Q345C | 17.299 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 18010 | Q345C | 45.904 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 18012 | Q345C | 52.143 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1808 | Q345C | 64.779 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1806 | Q345C | 60.74 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 16810 | Q345C | 47.665 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 16812 | Q345C | 3.098 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1688 | Q345C | 42.701 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1687 | Q345C | 16.158 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15914 | Q345C | 5.006 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1686 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15912 | Q345C | 25.347 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1598 | Q345C | 19.04 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15910 | Q345C | 27.238 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1597 | Q345C | 28.484 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1596 | Q345C | | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15214 | Q345C | 33.174 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1595 | Q345C | 32.656 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15212 | Q345C | 16.873 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 15210 | Q345C | 3.021 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1526 | Q345C | 36.158 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1528 | Q345C | 29.863 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1525 | Q345C | 3.819 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 14612 | Q345C | 21.367 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 14610 | Q345C | 13.384 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1466 | Q345C | 27.234 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1468 | Q345C | 23.197 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 14012 | Q345C | 26.15 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 14010 | Q345C | 25.371 | |
Q345Cֹ | GB/T8163-2008 | 1408 | Q345C | 24.226 | |
һƪû